新聞詳情
西安華久不銹鋼無縫衛生管參考價格(2015年7月22日)
日期:2024-12-24 08:29
瀏覽次數:753
摘要:
西安華久不銹鋼無縫衛生管參考價格(2015年7月22日)
規格/材質
304
316L
TP316L
Ф12*1
38500
55000
48000
Ф14*1
34500
53000
45000
Ф16*1
32000
51000
42000
...
西安華久不銹鋼無縫衛生管參考價格(2015年7月22日)
規格/材質 | 304 | 316L | TP316L |
Ф12*1 | 38500 | 55000 | 48000 |
Ф14*1 | 34500 | 53000 | 45000 |
Ф16*1 | 32000 | 51000 | 42000 |
Ф16*1.5 | 30000 | 45000 | 40000 |
Ф19*1.2 | 25500 | 40000 | 35000 |
Ф19*1.5 | 23500 | 38500 | 31500 |
Ф25*1.2 | 23500 | 38500 | 31500 |
Ф25*1.5 | 22500 | 37500 | 30500 |
Ф28*1.5 | 22500 | 37500 | 30500 |
Ф32*1.2 | 22500 | 37000 | 30500 |
Ф32*1.5 | 21500 | 36000 | 29500 |
Ф38*1.2 | 21500 | 36000 | 29500 |
Ф38*1.5 | 20500 | 35000 | 28500 |
Ф40*1.5 | 20500 | 35000 | 28500 |
Ф45*1.5 | 20000 | 35000 | 28000 |
Ф51*1.5 | 20000 | 35000 | 27000 |
Ф53*1.5 | 20000 | 35000 | 27000 |
Ф57*1.5 | 20500 | 35000 | 27000 |
Ф63*1.5 | 20500 | 35000 | 27000 |
Ф63*2 | 20000 | 35000 | 27000 |
Ф70*2 | 20000 | 35000 | 27000 |
Ф76*2 | 20000 | 35000 | 27000 |
Ф85*2 | 20000 | 35000 | 27000 |
Ф89*2 | 20000 | 35000 | 27000 |
Ф102*2 | 20500 | 35000 | 27500 |
Ф104*2 | 20500 | 35000 | 27500 |
Ф108*2 | 20500 | 35000 | 27500 |
Ф114*2 | 22000 | 36500 | 29000 |
Ф133*2 | 23500 | 38000 | 30500 |
Ф154*2 | 26500 | 41000 | 33500 |
Ф159*2 | 26500 | 41000 | 33500 |
Ф209*3 | 29500 | 44000 | 36500 |
Ф219*3 | 29500 | 44000 | 36500 |
以上價格均不定尺不含稅價-304定尺+500元 TP316L定尺+1000元 |